Bedrijfsinformatie
MS Bedden
Strijkviertel573454 PKDe Meern
De onderneming met de naam MS Bedden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 64973158 is gevestigd op het adres Strijkviertel 57 in de woonplaats De Meern met de postcode 3454PK. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Reparatie en stoffering van meubels.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Oudenrijn.
KvK | 64973158 0001 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000033738572 |
Rechtsvorm | Vennootschap onder firma (11) |
Standaard bedrijfsindeling | Reparatie en stoffering van meubels (9524) |
Gemeente | Utrecht |
Provincie | Utrecht |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 850645821 |
Website | actieboxspring.nl www.msbedden.nl |
info@msbedden.nl |
Financiële informatie
BTW-nummer | NL855928815B01 |
---|
Handelsnamen van MS Bedden
- Bestaande handelsnamen
Actieboxspring.nl |
MS Bedden |
MS Boxsprings |
MSB Boxsprings |
MSB Design |
MSB Interiors |
MSB Luxury Design Interiors |
MSB Matrassen & Boxsprings |
MSB Meubels & Bankstellen |
MSB Wonen & Slapen |
Alle vestigingen van MS Bedden
- Actief (2)
MS Bedden Hoofdvestiging KvK 64973158 - Vestigingsnummer 000032108443 Rijnlaan 62 - A |
MS Bedden Nevenvestiging KvK 64973158 - Vestigingsnummer 000033738572 Strijkviertel 55 |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats De Meern
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats De Meern. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-11-21 | Rilana Rahaël Hoofdvestiging KvK 92040365 - Vestigingsnummer 000057687943 Orkaan 6 |
2023-11-21 | VOEP Finance B.V. Hoofdvestiging KvK 92029329 - Vestigingsnummer 000057677298 Mauritslaan 46 |
2023-11-21 | NDG IT Hoofdvestiging KvK 92033083 - Vestigingsnummer 000057681015 Ubachsberg 39 |
2023-11-20 | BICTA Hoofdvestiging KvK 92023169 - Vestigingsnummer 000057671516 Martinus Nijhoffsingel 40 |
2023-11-20 | RMN Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 92014038 - Vestigingsnummer 000057662355 Mauritslaan 46 |
2023-11-20 | Daoudi Onderwijsadvies B.V. Hoofdvestiging KvK 91981433 - Vestigingsnummer 000057631654 Van Nijenrodelaan 22 |
2023-11-20 | Kusjes Anouk Hoofdvestiging KvK 91984157 - Vestigingsnummer 000057634289 Klifrakplantsoen 14 |
2023-11-20 | Garage Bas Hoofdvestiging KvK 92019382 - Vestigingsnummer 000007085311 Gessel 44 - -46 |
2023-11-20 | Stoere Tafel Hoofdvestiging KvK 91948185 - Vestigingsnummer 000057599920 Zandweg 151 |
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 91964369 - Vestigingsnummer 000057615411 Gouvernantelaan 68 |
2023-11-20 | EU Sales Pro Hoofdvestiging KvK 91991528 - Vestigingsnummer 000057641218 Lanuariusweg 13 |
2023-11-20 | Tempora Group B.V. Hoofdvestiging KvK 91978483 - Vestigingsnummer 000057628815 Rijnzathe 6 |
2023-11-20 | Bart van den Belt B.V. Hoofdvestiging KvK 91997429 - Vestigingsnummer 000057646724 Boteyken 193 - 11 |
2023-11-20 | Tempora Holdings B.V. Hoofdvestiging KvK 91975530 - Vestigingsnummer 000057626065 Rijnzathe 6 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Reparatie en stoffering van meubels.
Naam | Afstand |
---|---|
FS Totaalservice Sikkelweide 19 3437 XJ Nieuwegein | 3,0 km |
3 plus meubelinstallatie Halsterweide 7 3437 XN Nieuwegein | 3,3 km |
Studio Fijnstof Europalaan 2 - B Studio C1. 3526 KS Utrecht | 3,4 km |
Yucelstoffeerderij Nijverheidsweg 25 - R 3534 AM Utrecht | 3,7 km |
Samenwerkingsverband Woonbranche Midden Nederland Symfonielaan 1 3438 EW Nieuwegein | 3,7 km |
Beaujoura Locomotiefstraat 4 3534 BK Utrecht | 3,8 km |
Cenci Meubelstoffeerderij Polderhoeve 29 3438 LR Nieuwegein | 4,0 km |
De Kastjesdokter Vlampijpstraat 50 - Atelier 56 3534 AR Utrecht | 4,0 km |
Stoffeerdersbedrijf PG Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht | 4,2 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
KOLONIAAL TEAKHUIS UTRECHT B.V. Hoofdvestiging KvK 30107993 - Vestigingsnummer 000012649651 Strijkviertel 57 |
MS Bedden Nevenvestiging KvK 64973158 - Vestigingsnummer 000033738572 Strijkviertel 55 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Oudenrijn.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Strijkviertel 57. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Strijkviertel | Bedrijventerrein | 258 m |
Hooggelegen | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Park Voorn | Bedrijventerrein | 1,2 km |
Lage Weide | Bedrijventerrein | 2,8 km |
De Wetering-Zuid | Onbekend | 3,0 km |
Werkspoor | Bedrijventerrein | 3,1 km |
Organisatie MS Bedden op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend